Panir
Votre compte

Bosch Bohrhammer GBH 5/40 DCE Pièces détachées

Nadelkranz

Numéro d'article:
1 610 913 029
Pos.:
122
4.84 €
Y compris la TVA dans UE, + frais d'envoi.
QTE:
L'article a été placé dans le panier.
yellow Sera commandé pour vous: délai de livraison environ 5 jours ouvrables.
Numéro d'article: 0 611 216 703 (0611216703)
 Bosch Werkzeug Bohrhammer GBH 5/40 DCE Seite 1

Vous trouverez ici le dessin de la pièce de rechange pour Bosch Werkzeug Bohrhammer GBH 5/40 DCE Seite 1. Sélectionnez la pièce de rechange requise dans la liste des pièces de rechange de votre appareil Bosch Werkzeug Bohrhammer GBH 5/40 DCE Seite 1 et commandez simplement en ligne. De nombreuses pièces de rechange Bosch nous gardons en permanence dans notre entrepôt pour vous.

Pos.Numéro d'articleDescription
1 1 615 102 142Motorgehäuse
2 1 604 220 343Polschuh
4 1 617 200 048Schalter
4/10 2 910 011 088Zylinderschraube
6 1 610 703 053Tülle
6 3 600 703 011Tülle
7 1 601 302 018Befestigungsschelle
9 1 611 110 708Firmenschild
13 1 610 900 025Rillenkugellager
14 1 610 905 007Rillenkugellager
15 1 616 610 071Lüfter
19 1 615 806 090Führungsrohr
20 1 618 597 060Werkzeughalter
21 1 610 508 017Schutzkappe
22 1 610 591 009Schutzhülse
23 1 610 520 001Anschlaghülse
25 1 612 300 027Sperrkörper
26 1 610 290 025Schaltscheibe
27 1 610 222 008Haltering
28 1 614 621 000Druckfeder
29 1 614 616 008Druckfeder
30 1 610 250 007Laufring
31 1 610 390 015Abstandshülse
32 1 610 202 016Zylinderhülse
34 1 610 102 622Stützscheibe
35 1 615 806 089Hammerrohr
38 1 615 190 026Abdeckhaube
39 1 610 290 024Kupplungsring
41 1 613 124 036Schlagbolzen
46 1 611 015 036Dichtrahmen
47 1 610 591 012Abdeckkappe
51 1 616 333 023Tellerrad
53 1 610 190 023Anschlagscheibe
54 1 610 101 014Anschlagscheibe
57 1 618 710 053Schläger
72 1 616 337 003Exzenterzahnrad
75 1 615 132 045Handgriff
80 1 607 233 5CVDrehzahlregler
81 1 612 026 030Schaltklinke
81 1 612 026 043Schaltklinke
82 1 615 510 000Lichtleiter
94 1 610 119 007Sicherungsring
95 2 916 120 023Dichtscheibe
96 2 916 660 024Sicherungsring
97 2 916 190 284Passscheibe
98 1 610 101 622Anlaufscheibe
99/99 1 610 190 030Halteblech
99/154 1 610 222 010Haltering
99 1 611 329 011Halteblech
101 1 610 210 094O-Ring
102 1 610 210 095O-Ring
103 1 610 210 100O-Ring
104 1 610 210 093O-Ring
105 1 610 210 096O-Ring
107 1 610 210 116O-Ring
108 1 900 210 103O-Ring
109 1 610 283 028Radial-Wellendichtring
110 1 610 116 003Sicherungsring
111 1 610 210 081O-Ring
112 1 610 210 090Spannring
113 1 610 328 013Stützring
116 1 610 116 004Sicherungsring
117 1 610 119 008Sicherungsring
118 1 610 913 009Nadelkranz
119 1 610 913 011Nadelkranz
121 1 610 905 014Rillenkugellager
122 1 610 913 029Nadelkranz
124 1 610 101 008Axiallagerscheibe
125 2 912 401 036Blechschraube
126 2 910 211 019Blechschraube
127 2 912 311 166Linsenschraube
128 2 910 211 037Blechschraube
129 2 912 401 037Blechschraube
130 1 601 110 265Hinweisschild
131 1 611 110 709Firmenschild
132 2 914 551 117Schraube Mikroverkapselt
136 2 910 211 236Blechschraube
139 1 610 005 002Filzscheibe
148 1 610 102 627Ausgleichscheibe
148 1 610 102 633Ausgleichscheibe
149 1 612 388 021Formstück
800 1 617 000 945Knebelgriff
803 1 614 010 180Anker
805 1 617 000 723Netzanschlussleitung
808 1 601 11A 3H3Typschild
824 1 617 000 271Zylinderrolle
833 1 617 000 949Schaltgabel
837 1 617 000 291Haltebügel
840 1 617 000 811Schlagwerkgehäuse
842/050 1 613 212 004Gummipuffer
842 1 614 336 009Bürstenhalter
842/020 1 614 336 043Bürstenführung
842/040 1 617 014 122Kohlebürstensatz
842/080 2 912 401 005Blechschraube
843 1 615 808 072Lagerdeckel
845 1 617 000 962Getriebegehäuse
848 1 617 000 415Schaltring
856 1 617 000 999Hammerkolben
860 1 617 000 818Stirnradkupplung
897 1 617 000 272Verschleissteilsatz
898 1 617 000 273Verschleissteilsatz
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Gestion de qualité
Aidez-nous à améliorer cette page. Informez-nous de toute erreur que vous trouverez.