Pièces d‘équipement
Coussinets Roulements à billes, bagues, coussinets
Image | Title | Ø intérieur [mm] | Ø intérieur ["] | Hauteur [mm] | Hauteur ["] | Flasque externe - Ø [mm] | Flasque externe Ø ["] | Ø exterieur [mm] | Longueur ["] | Longueur [mm] | Ø d’alésage [mm] | Longueur du moyeu [mm] | Description | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROULEMENT À BAGUES | 16,1 | 23,11 | 27,43 | 20,7 | 6.62 | |||||||||
PALIER DE BRIDE | 19,5 | 25,6 | 31,37 | 23,8 | 6.93 | |||||||||
PALIER DE BRIDE | 16,1 | 25,65 | 32,13 | 23,8 | 5.67 | |||||||||
PALIER DE BRIDE | 14,35 | 16,13 | 28,83 | 22,2 | 8.93 | |||||||||
2010-M6-0010 | 19,15 | 3/4" | 26,67 | 1" | 25,4 | 17.34 | ||||||||
ROULEMENT À BAGUES | 16,1 | 6,1 | 22,25 | 3.99 | ||||||||||
ROULEMENT À BAGUES | 12,93 | 1/2" | 15,37 | 19/32" | 25,4 | 17,6 | 4.20 | |||||||
ROULEMENT À BAGUES | 25,4 | 1" | 19,05 | 3/4&" | 38,1 | 14.60 | ||||||||
ROULEMENT À BAGUES | 16,1 | 5/8" | 15,74 | 5/8" | 28,45 | 22,3 | 4.84 | |||||||
ROULEMENT À BAGUES | 16 | 5/8" | 15,74 | 5/8" | 28,5 | 22,23 | 7.98 | |||||||
ROULEMENT À BAGUES | 16,12 | .635" | 25,4 | 26,92 | 1-1/4" | 20,8 | 1" | 25,4 | 7.04 | |||||
ROULEMENT À BAGUES | 19,3 | 3/4" | 36,07 | 30,35 | 1-1/16" | 25,65 | 1-3/8" | 34,9 | 7.25 | |||||
ROULEMENT À BAGUES | 19,38 | 3/4" | 19,55 | 3/4" | 31,75 | 1-1/4" | 25,63 | 12.50 | ||||||
ROULEMENT À BAGUES | 19,15 | 3/4" | 19,05 | 3/4" | 37,84 | 1-3/8" | 31,75 | 12.50 | ||||||
ROULEMENT À BAGUES | 19,1 | 19,43 | 35,43 | 28,5 | 12.39 | |||||||||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.