Tondre, couper les bordures
Tracteurs à gazon & tondeuses autoportées MTD Lames de tondeuse classées par fabricants
Image | Title | Version | AB | AL | Longueur [mm] | A | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAME 247MM | standard | 57,5 | 6,5x8 | 247 | 20,8 | 18.90 | |
LAME 360MM | standard | 63,5 | 8 | 360 | 10 | 29.93 | |
LAME 375MM | standard | 63,5 | 8 | 375 | étoiles | 22.58 | |
LAME 378MM | standard | 63,5 | 8 | 378 | étoiles | 28.88 | |
LAME 413MM | standard | 63,5 | 8 | 413 | étoiles | 29.93 | |
LAME 413MM | standard | 63,5 | 8 | 413 | étoiles | 24.15 | |
LAME 416MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 416 | 10 | 27.30 | |
LAME 454MM | 2-en-1 | 454 | étoiles | 44.10 | |||
LAME 466MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 466 | 10 | 27.30 | |
LAME 467MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 467 | 10 | 33.08 | |
LAME 467MM | High-Lift, rotation à droite | 467 | étoiles | 39.90 | |||
LAME 467MM | High-Lift, rotation à gauche | 467 | étoiles | 39.90 | |||
LAME 488MM | Low-Lift | 63,5 | 8 | 488 | étoiles | 28.88 | |
LAME 492MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 492 | étoiles | 39.90 | |
LAME 490MM | Lame mulching | 63,5 | 11,5 | 490 | 10 | 24.15 | |
LAME 490MM | standard | 63,5 | 8 | 490 | étoiles | 42.53 | |
LAME 492MM | standard | 63,5 | 8 | 492 | 10 | 28.35 | |
LAME 493MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 493 | 10 | 29.93 | |
LAME 520MM | High-Lift, rotation à droite | 63,5 | 8 | 520 | 10 | 40.95 | |
LAME 520MM | High-Lift, rotation à gauche | 63,5 | 8 | 520 | étoiles | 40.95 | |
LAME 538MM | standard | 63,5 | 8 | 538 | 10 | 29.93 | |
LAME 538MM | Lame mulching | 63,5 | 11,5 | 538 | 10 | 24.68 | |
LAME 538MM | standard | 538 | 19 | 45.66 | |||
LAME 538MM | standard | 63,5 | 8 | 538 | étoiles | 38.85 | |
LAME 540MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 540 | 10 | 29.93 | |
LAME 540MM | standard, rotation à droite | 540 | étoiles | 44.61 | |||
LAME 540MM | standard, rotation à gauche | 540 | étoiles | 44.61 | |||
LAME 600MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 600 | étoiles | 43.58 | |
LAME 617MM | standard, rotation à gauche | 74 | 8 | 617 | 10,3 | 49.36 | |
LAME 617MM | standard, rotation à droite | 74 | 8 | 617 | 10,3 | 49.36 | |
LAME 660MM | standard | 63,5 | 8 | 660 | 10 | 42.53 | |
LAME 760MM | standard | 63,5 | 8 | 760 | étoiles | 57.75 | |
LAME 540MM | High-Lift, rotation à gauche | 540 | étoiles | 52.50 | |||
LAME 540MM | High-Lift, rotation à droite | 540 | étoiles | 52.50 | |||
LAME 535MM | High-Lift | 63,5 | 8 | 535 | étoiles | 42.00 | |
LAME 450MM | 2-en-1 | 450 | 19 | 43.05 | |||
LAME 540MM | Low-Lift | 63,5 | 8 | 540 | étoiles | 40.43 | |
LAME 467MM | Low-Lift, rotation à gauche | 467 | étoiles | 41.37 | |||
LAME 467MM | Low-Lift, rotation à droite | 467 | étoiles | 41.37 | |||
LAME 463MM | standard | 63,5 | 8 | 463 | 10 | 29.93 | |
LAME 469MM | Lame mulching | 63,5 | 8 | 469 | étoiles | 28.35 | |
LAME 467MM | standard, rotation à gauche | 467 | étoiles | 34.22 | |||
LAME 467MM | standard, rotation à droite | 467 | étoiles | 34.22 | |||
LAME 560MM | Lame mulching | 560 | étoiles | 62.79 | |||
LAME 700MM | 3-en-1 | 63,5 | 8 | 700 | étoiles | 44.10 | |
LAME 386MM | High-Lift centre et gauche, lame droite pour Coupe J = Réf. : 1011-M6-0071 | 386 | étoiles | 41.37 | |||
LAME 535MM | Lame mulching | 63,5 | 8 | 535 | 19 | 53.97 | |
LAME 600MM | standard | 63,5 | 8 | 600 | étoiles | 51.45 | |
LAME 410MM | standard | 63,5 | 8 | 410 | étoiles | 26.25 | |
LAME 465MM | standard | 63,5 | 8 | 465 | 19 | 60.28 | |
LAME 410MM | standard | 63,5 | 8 | 410 | 10 | 28.67 | |
LAME 375MM | 2-en-1 | 63,5 | 8 | 375 | étoiles | 24.15 | |
LAME 439MM | standard | 63,5 | 8 | 439 | étoiles | 31.08 | |
LAME 375MM | standard | 63,5 | 8 | 375 | 10 | 19.62 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.