Tondre, couper les bordures
GUTBROD Lames de tondeuse classées par fabricants
Image | Title | A | Longueur [mm] | Version | AL | AB | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAME 310MM | 20 | 310 | standard | 17.01 | |||
LAME 395MM | 20 | 395 | standard | 33.08 | |||
LAME 397MM | 32 | 397 | standard | 28.35 | |||
LAME 437MM | 10 | 437 | standard | 34.13 | |||
LAME 440MM | 14,2 | 440 | rotation à gauche, barre de coupe à 3 lames, éjection latérale | 38.33 | |||
LAME 440MM | 16 | 440 | rotation à droite, barre de coupe à 3 lames, éjection latérale | 39.06 | |||
LAME 450MM | 32 | 450 | standard | 38.33 | |||
LAME 480MM | 28 | 480 | standard | 35.18 | |||
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.