Topseller
Avec écrou tournant Raccords droits métriques, à visser
Bild | Titel | Info | Info | Ø D (mm) | C (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | G (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | PN (bar) | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEM 08 L 12 | Raccord droit métrique, à visser | Filetage métrique, cylindrique Étanchéité aux normes ISO 9974-3 | 8 L | M 12x1,5 | 12 | 17 | 17 | 17 | 25 | 10 | 315 | Volz | 5.26 | |
GEM 10 L 12 | Raccord Droit métrique, à visser | Filetage métrique, cylindrique Étanchéité aux normes ISO 9974-3 | 10 L | M 12x1,5 | 12 | 17 | 19 | 17 | 26 | 11 | 315 | Volz | 15.59 | |
GEM 10 L 14 | Raccord droit métrique, à visser | Filetage métrique, cylindrique Étanchéité aux normes ISO 9974-3 | 10 L | M 14x1,5 | 12 | 19 | 19 | 19 | 26 | 11 | 315 | Volz | 3.79 | |
GEM 10 L 16 | Raccord droit métrique, à visser | Filetage métrique, cylindrique Étanchéité aux normes ISO 9974-3 | 10 L | M 16x1,5 | 12 | 22 | 19 | 21 | 27,5 | 12,5 | 315 | Volz | 9.22 | |
GEM 12 L 14 | Raccord droit métrique, à visser | Filetage métrique, cylindrique Étanchéité aux normes ISO 9974-3 | 12 L | M 14x1,5 | 12 | 19 | 22 | 19 | 27 | 12,5 | 315 | Volz | 12.23 | |
GEM 12 L 16 | Raccord droit métrique, à visser | Filetage métrique, cylindrique Étanchéité aux normes ISO 9974-3 | 12 L | M 16x1,5 | 12 | 22 | 22 | 21 | 27 | 12,5 | 315 | Volz | 5.60 | |
GEM 12 L 18 | Raccord droit métrique, à visser | Filetage métrique, cylindrique Étanchéité aux normes ISO 9974-3 | 12 L | M 18x1,5 | 12 | 24 | 22 | 23 | 27 | 12,5 | 315 | Volz | 8.53 | |
GEM 15 L 18 | Raccord droit métrique, à visser | Filetage métrique, cylindrique Étanchéité aux normes ISO 9974-3 | 15 L | M 18x1,5 | 12 | 24 | 27 | 23 | 28,5 | 13,5 | 315 | Volz | 5.43 | |
GEM 15 L 22 | Raccord droit métrique, à visser | Filetage métrique, cylindrique Étanchéité aux normes ISO 9974-3 | 15 L | M 22x1,5 | 14 | 27 | 27 | 27 | 30 | 15 | 315 | Volz | 10.33 | |
GEM 18 L 22 | Raccord droit métrique, à visser | Filetage métrique, cylindrique Étanchéité aux normes ISO 9974-3 | 18 L | M 22x1,5 | 14 | 27 | 32 | 27 | 31 | 14,5 | 315 | Volz | 7.13 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.