Jardin
Batteries Endurance Line Calcium/Calcium, 12 V Batteries de démarrage
Bild | Titel | Info | Tension/Capacité (V/Ah) | Cap. de démarrage à froid EN (A) | Polarité | Dimensions L x l x h (mm) | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterie de démarrage Endurance Line 12V 45Ah | remplie, préchargée et sans entretien, technologie Ca/Ca DIN 54523 | 12 / 45 | 370 | - + | 238 x 129 x 225 | Endurance Line | 133.72 | |
Batterie 12V 30Ah | remplie, préchargée et sans entretien, technologie Ca/Ca | 12 / 30 | 290 | + - | 195 x 130 x 183 | Endurance Line | 92.73 | |
Batterie 12V 30Ah | remplie, préchargée et sans entretien, technologie Ca/Ca | 12 / 30 | 290 | - + | 195 x 130 x 183 | Endurance Line | 92.73 | |
Batterie de démarrage, 12V 24Ah | remplie, préchargée et sans entretien, technologie Ca/Ca | 12 / 24 | 230 | + - | 195 x 130 x 183 | Endurance Line | 93.15 | |
Batterie 12V 24Ah | remplie, préchargée et sans entretien, technologie Ca/Ca | 12 / 24 | 230 | - + | 195 x 130 x 183 | Endurance Line | 93.15 | |
* Tous les prix y compris la TVA dans UE, frais d'envoi en sus.